| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 37 | 28 | 6 | 3 | 90 |
| 2 | 尤文图斯 | 37 | 22 | 10 | 5 | 76 |
| 3 | AC米兰 | 37 | 21 | 9 | 7 | 72 |
| 4 | 亚特兰大 | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 5 | 那不勒斯 | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 |
| 6 | 博洛尼亚 | 37 | 17 | 11 | 9 | 62 |
| 7 | 罗马 | 37 | 16 | 10 | 11 | 58 |
| 8 | 拉齐奥 | 37 | 15 | 10 | 12 | 55 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 |
| 10 | 都灵 | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 |
* 红色标记为有比赛日,点击查看详细对阵信息

2025-05-18 · 意甲焦点 · 阅读 12.8万

2025-05-17 · 转会动态 · 阅读 8.5万

2025-05-15 · 赛后报道 · 阅读 6.3万

2025-05-12 · 赛后报道 · 阅读 5.1万

国际米兰

尤文图斯

AC米兰

那不勒斯

罗马

拉齐奥

亚特兰大

佛罗伦萨

博洛尼亚

都灵

萨索洛

乌迪内斯
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 国际米兰 | AC米兰 | 尤文图斯 |
| 2022-23 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 国际米兰 |
| 2021-22 | AC米兰 | 国际米兰 | 那不勒斯 |
| 2020-21 | 国际米兰 | AC米兰 | 亚特兰大 |
| 2019-20 | 尤文图斯 | 国际米兰 | 亚特兰大 |
🔹 米兰德比:国际米兰vs AC米兰,意甲最经典的同城德比,每年两回合备受瞩目。
🔹 意大利国家德比:尤文图斯vs国际米兰,两大豪门的巅峰对决,影响冠军走势。
🔹 罗马德比:罗马vs拉齐奥,永恒之城的激情碰撞,球迷氛围热烈。
🔹 都灵德比:尤文图斯vs都灵,同城兄弟的较量,历史悠久。
🔹 保级大战:赛季末轮保级球队的生死战,往往比争冠更扣人心弦。